
Aumenti retributivi e nuovi importi di indennità di posizione organizzativa
Lo scorso 10 febbraio, Assovetro e le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL 19 aprile 2021 scaduto lo scorso 31 dicembre ed applicato alle Aziende ed ai loro dipendenti che producono vetro a macchina, a mano, a soffio; decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili; trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere, nonché alle Aziende che producono lampade elettriche, valvole termoioniche, display, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati ed apparecchi termostatici (denominate anche Aziende che producono lampade e display).
La nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025.
Una delle Parti Firmatarie, Assovetro, ha diffuso le nuove retribuzioni da corrispondere, nonché gli importi dell’indennità di posizione organizzativa (cosiddetta Ipo) in relazione a tutte le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL.
Nelle tabelle sottostanti vengono riportati quindi gli importi retributivi e l’Ipo, in vigore dal 1° marzo 2023.
Minimi retributivi
Vetro – Settore produzione
| Livello | Minimi |
| A | 2.661,69 |
| B | 2.427,18 |
| C | 2.187,68 |
| D | 1.938,92 |
| E | 1.703,45 |
| F | 1.577,92 |
Vetro – Settore meccanizzato
| Livello | Minimi |
| A1 | 2.661,69 |
| A2 | 2.661,69 |
| B1 | 2.427,18 |
| B2 | 2.427,18 |
| C1 | 2.187,68 |
| C2 | 2.187,68 |
| D1 | 1.938,92 |
| D2 | 1.938,92 |
| D3 | 1.938,92 |
| E1 | 1.703,45 |
| E2 | 1.703,45 |
| E3 | 1.703,45 |
| F1 | 1.577,92 |
Vetro – Settore a soffio
| Livello | Minimi |
| 9A | 2.193,06 |
| 9 | 2.129,58 |
| 8A | 1.918,38 |
| 8 | 1.899,05 |
| 7 | 1.665,40 |
| 6 | 1.570,01 |
| 5 | 1.431,25 |
| 4 | 1.316,69 |
| 3 | 1.229,18 |
| 2 | 1.145,02 |
| 1 | 1.060,14 |
Settore Lampade e Display
| Livello | Minimi |
| A | 2.169,61 |
| B | 1.952,38 |
| C | 1.763,37 |
| D | 1.582,98 |
| E | 1.520,49 |
| F | 1.410,52 |
| G | 1.283,65 |
| H | 1.210,58 |
| I | 1.173,34 |
| L | 1.023,64 |
Indennità Posizione Organizzativa (Ipo) – Settore Vetro
| Livelli | Ipo |
| A2 | 60,89 |
| B2 | 58,84 |
| C2 | 40,62 |
| D2 | 134,51 |
| D3 | 186,11 |
| E2 | 132,75 |
| E3 | 169,98 |
